今天,想一起做点什么?
聊想法,读文件,写代码。从这里开始。
MODEL LIBRARY
每一个模型,明码标价。
找到适合你的模型,按实际用量支付。
| 模型 | 输出 | 输入 / 百万 token | 输出 / 百万 token | 上下文 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
OpenAI: GPT-6.1 Solopenai/gpt-6.1-sol | text | ¥17.217,200 积分 | ¥8686,000 积分 | 1,050,000tokens | |
Anthropic: Claude Sonnet 5.5anthropic/claude-sonnet-5.5 | text | ¥17.217,200 积分 | ¥8686,000 积分 | 1,000,000tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flashdeepseek/deepseek-v4.1-flash | text | ¥2.582,580 积分 | ¥10.3210,320 积分 | 1,048,576tokens | |
Google: Gemini 3.5 Flashgoogle/gemini-3.5-flash | text | ¥12.912,900 积分 | ¥77.477,400 积分 | 1,048,576tokens | |
Google: Gemini 4 Hydrogengoogle/gemini-4-hydrogen | text | ¥12.912,900 积分 | ¥64.564,500 积分 | 1,048,576tokens | |
Baidu: ERNIE-Light-DT-1.0baidu/ernie-light-dt-1.0-intl | text | ¥9.7189,718 积分 | ¥33.88433,884 积分 | 1,024,000tokens | |
Google: Gemini 4 Carbongoogle/gemini-4-carbon | text | ¥17.217,200 积分 | ¥8686,000 积分 | 1,048,576tokens | |
Nex AGI: Nex-N2.6nex-agi/nex-n2.6 | text | ¥1.0321,032 积分 | ¥3.443,440 积分 | 262,144tokens | |
Thinking Machines: Inkling 2 Smallthinkingmachines/inkling-2-small | text | ¥2.582,580 积分 | ¥8.68,600 积分 | 1,048,576tokens | |
Anthropic: Claude Fable 5.2anthropic/claude-fable-5.2 | text | ¥68.868,800 积分 | ¥344344,000 积分 | 1,000,000tokens | |
Meta: Muse Embermeta/muse-ember | text | ¥0.86860 积分 | ¥4.34,300 积分 | 1,048,576tokens | |
LiquidAI: LFM3-1.7Bliquid/lfm-3-1.7b | text | ¥0.688688 积分 | ¥1.721,720 积分 | 262,144tokens | |
KT: Mi:dm K 3.0 Prokt/midm-k-3.0-pro | text | ¥1.721,720 积分 | ¥6.886,880 积分 | 261,795tokens | |
Ricursive: Ripple 65B Previewricursiveai/ripple-65b-preview | text | ¥0.86860 积分 | ¥2.582,580 积分 | 1,048,576tokens | |
Tencent: Hy4tencent/hy4 | text | ¥3.58623,586.2 积分 | ¥10.754310,754.3 积分 | 1,048,576tokens | |
Motif Technologies: Motif 3motif-technologies/motif-3 | text | ¥2.582,580 积分 | ¥10.3210,320 积分 | 262,144tokens | |
Z.ai: GLM 5.3 FlashX Legalz-ai/glm-5.3-flashx-legal | text | ¥3.1823,182 积分 | ¥10.7510,750 积分 | 1,048,576tokens | |
Particle AI: Particle-1particle-ai/particle-1 | text | ¥0.43430 积分 | ¥4.34,300 积分 | 1,048,576tokens | |
OpenAI: GPT-6.1 Terra Proopenai/gpt-6.1-terra-pro | text | ¥8.68,600 积分 | ¥4343,000 积分 | 1,050,000tokens | |
OpenAI: GPT-6.1 Terraopenai/gpt-6.1-terra | text | ¥8.68,600 积分 | ¥4343,000 积分 | 1,050,000tokens | |
MoonshotAI: Kimi K3.1 Promoonshotai/kimi-k3.1-pro | text | ¥17.217,200 积分 | ¥8686,000 积分 | 1,048,576tokens | |
MiniMax: MiniMax M3.1 Flashminimax/minimax-m3.1-flash | text | ¥0.645645 积分 | ¥2.582,580 积分 | 1,048,576tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash 1017deepseek/deepseek-v4.1-flash-1017 | text | ¥0.3268326.8 积分 | ¥4.34,300 积分 | 1,048,576tokens | |
Elorian: Glimpseelorian/glimpse | text | ¥5.165,160 积分 | ¥25.825,800 积分 | 262,144tokens |
目录更新: 2026-11-13 · 在线目录。表格为每百万 token 的人民币积分参考价,实际扣费按用量结算。