88Z.ai / 排行榜
AI 视频生成模型排行榜
LMArena 文生视频对战总体榜。
本站最近采集时间:2026-11-13 06:41 (UTC+8, Asia/Shanghai)。各来源的发布日期见表中或文末引用。
LMArena 文生视频对战总体榜。
50 个模型系列(同一系列只展示成绩最好的变体)
| # | 模型 | Arena 分数 | 对战场次 | 来源日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gemini Omni 1.2 FlashGoogle | 1,540 | 1,714 | 2026-11-09 |
| 2 | Gemini Omni 1.1 FlashGoogle | 1,513 | 1,792 | 2026-11-09 |
| 3 | Gemini Omni FlashGoogle | 1,509 | 46,707 | 2026-11-09 |
| 4 | Flux 3 VideoBlack Forest Labs | 1,491 | 1,314 | 2026-11-09 |
| 5 | Grok Imagine Video 1.5xAI | 1,488 | 1,249 | 2026-11-09 |
| 6 | Dreamina Seedance 2.0 720pByteDance | 1,483 | 72,137 | 2026-11-09 |
| 7 | Dreamina Seedance 2.5 720pByteDance | 1,479 | 25,421 | 2026-11-09 |
| 8 | Wan 3.0Alibaba | 1,476 | 3,060 | 2026-11-09 |
| 9 | Skyreels V4skyreel | 1,459 | 1,060 | 2026-11-09 |
| 10 | Muse VideoMeta | 1,457 | 2,225 | 2026-11-09 |
| 11 | MiniMax H3MiniMax | 1,456 | 29,257 | 2026-11-09 |
| 12 | Happyhorse 1.0aorizon | 1,429 | 22,896 | 2026-11-09 |
| 13 | Sora 2 ProOpenAI | 1,367 | 55,965 | 2026-11-09 |
| 14 | Veo 3.1 AudioGoogle | 1,363 | 13,790 | 2026-11-09 |
| 15 | Veo 3.1 Audio 1080pGoogle | 1,363 | 25,636 | 2026-11-09 |
| 16 | Veo 3.1 Fast AudioGoogle | 1,361 | 40,278 | 2026-11-09 |
| 17 | Veo 3.1 Fast Audio 1080pGoogle | 1,359 | 26,483 | 2026-11-09 |
| 18 | Veo 3 Fast AudioGoogle | 1,347 | 25,277 | 2026-11-09 |
| 19 | Sora 2OpenAI | 1,342 | 73,992 | 2026-11-09 |
| 20 | Grok Imagine Video 720pxAI | 1,341 | 190,109 | 2026-11-09 |
| 21 | Veo 3 AudioGoogle | 1,340 | 19,032 | 2026-11-09 |
| 22 | Wan 2.7Alibaba | 1,337 | 48,517 | 2026-11-09 |
| 23 | Wan 2.6Alibaba | 1,324 | 75,753 | 2026-11-09 |
| 24 | Seedance 1.5 ProByteDance | 1,256 | 77,992 | 2026-11-09 |
| 25 | Veo 3Google | 1,254 | 15,017 | 2026-11-09 |
| 26 | Veo 3 FastGoogle | 1,250 | 15,308 | 2026-11-09 |
| 27 | Wan 2.5 PreviewAlibaba | 1,244 | 43,113 | 2026-11-09 |
| 28 | Pixverse v5.6Other | 1,238 | 33,302 | 2026-11-09 |
| 29 | Runway Gen 4.5runway | 1,223 | 65,376 | 2026-11-09 |
| 30 | Kling 2.5 Turbo 1080pkling | 1,219 | 2,110 | 2026-11-09 |
| 31 | Kling 2.6 Prokling | 1,216 | 75,018 | 2026-11-09 |
| 32 | P VideoOther | 1,206 | 7,318 | 2026-11-09 |
| 33 | Luma Ray3luma-ai | 1,206 | 1,136 | 2026-11-09 |
| 34 | Hailuo 2.3MiniMax | 1,205 | 91,747 | 2026-11-09 |
| 35 | Kling O1 Prokling | 1,201 | 1,210 | 2026-11-09 |
| 36 | Hailuo 02 ProMiniMax | 1,199 | 9,399 | 2026-11-09 |
| 37 | Seedance 1.0 ProByteDance | 1,192 | 12,167 | 2026-11-09 |
| 38 | Hailuo 02 StandardMiniMax | 1,181 | 9,379 | 2026-11-09 |
| 39 | Kandinsky 5.0 Video Prokandinsky | 1,175 | 2,020 | 2026-11-09 |
| 40 | Hunyuanvideo 1.5Tencent | 1,168 | 4,322 | 2026-11-09 |
| 41 | Veo 2Google | 1,165 | 6,531 | 2026-11-09 |
| 42 | Kling 2.1 Masterkling | 1,163 | 14,104 | 2026-11-09 |
| 43 | Ltx 2 19bOther | 1,156 | 92,462 | 2026-11-09 |
| 44 | Wan 2.2 A14bAlibaba | 1,132 | 10,458 | 2026-11-09 |
| 45 | Seedance 1.0 LiteByteDance | 1,113 | 16,258 | 2026-11-09 |
| 46 | Kandinsky 5.0 Video Litekandinsky | 1,113 | 1,472 | 2026-11-09 |
| 47 | SoraOpenAI | 1,069 | 4,082 | 2026-11-09 |
| 48 | Luma Ray2luma-ai | 1,066 | 5,250 | 2026-11-09 |
| 49 | Pika 2.2pika | 1,009 | 5,763 | 2026-11-09 |
| 50 | Mochi 1genmo | 1,007 | 5,893 | 2026-11-09 |
数据来源
- LMArena 文生视频对战 — 官方 text_to_video / latest。
常见问题
- 这些分数是怎么来的?
- 全部来自公开测评或官方发布的机器可读数据,每一项都标注来源链接和日期。本站不编造分数,也不把缺项当成 0 分。
- 综合分如何计算?
- 先把各来源分数在该来源内部做最小-最大规范化,再按 Artificial Analysis 28%、LMArena 文本对战 28%、LiveBench 22%、编程综合 15%、推理综合 7% 加权。缺少某项时,只在已有项之间重新分配权重。至少要有两项主流测评(或三项分项)才会进入综合榜。同一系列多个变体只保留综合分最高的一条。
- 本站价格和评测是一回事吗?
- 不是。评测分数来自第三方公开榜单;人民币价格是本站模型目录的参考价(1 元 = 1,000 积分),按实际用量结算。二者分开展示,避免把计费和能力混为一谈。
- 多久更新一次?
- 采集任务每天自动运行。来源本身可能不是每天都发布新成绩,所以页面会同时给出本站采集时间和来源发布日期。